
ProductintroductieBamboe

ProducteigenschappenBamboe
Eindeloze combinaties, één perfecte matchSpecificaties

| Product | Buitenterras van geweven bamboe | |||
| Materiaal | Bamboe | |||
| Kleur | Licht gecarboniseerd, donker gecarboniseerd | |||
| Oppervlak | Vlak oppervlak, Kleine golf, Kleine groef, Grote golf | |||
| Afmetingen | Lengte*Breedte (mm) | Dikte (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Dikte | +/-1200 kg/m3 | |||
| Elasticiteitsmodulus | ≥10000mpa | |||
| Statische buigsterkte | 123,8 MPa | |||
| Dip Stripping Eigenschap | 5% | |||
| Formaldehyde-emissie | 0,2 mg/l | |||
| Brandwerendheid | Niveau 1 | |||
| Breeksterkte | 22. 4kn en 600mm | |||
| Biologische duurzaamheid | Niveau 1 | |||
| Interne bindingssterkte | ≥2,0 MPa | |||
| Anticorrosiegraad | Niveau 1 | |||
Toepassingsscenario'sBamboe
Woonruimte
Commerciële ruimte
Openbare ruimte
Eindeloze combinaties, één perfecte matchSpecificaties
| Product | Buitenterras van geweven bamboe | |||
| Materiaal | Bamboe | |||
| Kleur | Licht gecarboniseerd, donker gecarboniseerd | |||
| Oppervlak | Vlak oppervlak, Kleine golf, Kleine groef, Grote golf | |||
| Afmetingen | Lengte*Breedte (mm) | Dikte (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Dikte | +/-1200 kg/m3 | |||
| Elasticiteitsmodulus | ≥10000mpa | |||
| Statische buigsterkte | 123,8 MPa | |||
| Dip Stripping Eigenschap | 5% | |||
| Formaldehyde-emissie | 0,2 mg/l | |||
| Brandwerendheid | Niveau 1 | |||
| Breeksterkte | 22. 4kn en 600mm | |||
| Biologische duurzaamheid | Niveau 1 | |||
| Interne bindingssterkte | ≥2,0 MPa | |||
| Anticorrosiegraad | Niveau 1 | |||
Toepassingsscenario'sBamboe
Woonruimte
Commerciële ruimte





