Kleur:

Vraag nu aan 
| Eigendom | Bamboe bord | Hout Multiplex | Dennenbos |
| Sterkte (breukmodulus) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Stijfheid (elasticiteitsmodulus) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Zwelling bij 20°C (24 uur) | 1% | 10% | 2% |
| Zwelling bij 60°C (24 uur) | 3% | 30% | 5% |
| Materiaaldichtheid | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehyde-emissieniveau | E0, E1 (Lage emissie) | E2 (Gemiddelde emissie) | E0 (Lage emissie) |



| Eigendom | Bamboe bord | Hout Multiplex | Dennenbos |
| Sterkte (breukmodulus) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Stijfheid (elasticiteitsmodulus) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Zwelling bij 20°C (24 uur) | 1% | 10% | 2% |
| Zwelling bij 60°C (24 uur) | 3% | 30% | 5% |
| Materiaaldichtheid | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehyde-emissieniveau | E0, E1 (Lage emissie) | E2 (Gemiddelde emissie) | E0 (Lage emissie) |
